Закрытая зона

Партнеры

 

Контакты

+375 29 676 44 44

E-mail: admin@safariclub.by

Европейская косуля

Охотник Год добычи Баллы Кат. медали Фото
1 Юхневич О.Ф. 2020 176.8 Золото
2 Денисевич С.Н. 2020 175.8 Золото
3 Волочкович С.А. 2015 164.98 Золото
4 Кононович В.В. 2019 160.38 Золото
5 Жуковец А.А. 2013 158.9 Золото
6 Кононович В.В. 2017 154.53 Золото
7 Богуш Д.М. 2016 151.5 Золото
8 Денисевич С.Н. 2020 149.13 Золото
9 Денисевич С.Н. 2016 148.3 Золото
10 Богуш Д.М. 2015 147.55 Золото
11 Богуш Д.М. 2020 145.9 Золото
12 Богуш Д.М. 2020 145.73 Золото
13 Ачаповский В.В. 2004 144.3 Золото
14 Богуш Д.М. 2012 143.45 Золото
15 Кононович В.В. 2015 143.25 Золото
16 Волочкович С.А. 2018 142.3 Золото
17 Денисевич С.Н. 2020 142.03 Золото
18 Волочкович С.А. 2015 141.63 Золото
19 Светлый Н.В. 2020 141.43 Золото
20 Волочкович С.А. 2020 141.2 Золото
21 Курач А.А. 2008 140.6 Золото
22 Пузанкевич С.М. 2020 140.4 Золото
23 Кононович В.В. 2019 139.43 Золото
24 Конойко Г.Н. 2008 138.85 Золото
25 Кононович В.В. 2020 138.55 Золото
26 Волочкович С.А. 2017 138.15 Золото
27 Кононович В.В. 2016 137.68 Золото
28 Волочкович С.А. 2017 135.68 Золото
29 Богуш Д.М. 2017 135.5 Золото
30 Богуш Д.М. 2020 135 Золото
31 Светлый Н.В. 2018 134.5 Золото
32 Волочкович С.А. 2004 134.35 Золото
33 Богуш Д.М. 2020 134.25 Золото
34 Денисевич С.Н. 2020 133.95 Золото
35 Скачко К.Ю. 2017 133.68 Золото
36 Кононович В.В. 2014 133.48 Золото
37 Богуш Д.М. 2015 132.95 Золото
38 Волочкович С.А. 2019 132.48 Золото
39 Кононович В.В. 2020 132.33 Золото
40 Волочкович С.А. 2014 132.2 Золото
41 Скачко К.Ю. 2017 132.1 Золото
42 Богуш Д.М. 2008 131.9 Золото
43 Богуш Д.М. 2014 131.68 Золото
44 Денисевич С.Н. 2018 131.6 Золото
45 Скачко К.Ю. 2019 131.48 Золото
46 Богуш Д.М. 2020 130.75 Золото
47 Волочкович С.А. 2020 130.75 Золото
48 Малич С.П. 2019 130.35 Золото
49 Денисевич С.Н. 2020 130.35 Золото
50 Богуш Д.М. 2006 130.33 Золото
51 Кононович В.В. 2017 130.3 Золото
52 Скачко К.Ю. 2019 130.23 Золото
53 Кононович В.В. 2009 130.15 Золото
54 Кононович В.В. 2008 129.33 Серебро
55 Малич С.П. 2015 128.8 Серебро
56 Кононович В.В. 2019 128.73 Серебро
57 Волочкович С.А. 2020 128.43 Серебро
58 Малич С.П. 2018 128.28 Серебро
59 Волочкович С.А. 2020 128.23 Серебро
60 Волочкович С.А. 2015 128.1 Серебро
61 Волочкович С.А. 2008 127.83 Серебро
62 Богуш Д.М. 2018 127.83 Серебро
63 Скачко К.Ю. 2020 127.75 Серебро
64 Волочкович С.А. 2010 127.6 Серебро
65 Богуш .Д.М. 2012 127.5 Серебро
66 Богуш Д.М. 2020 127.48 Серебро
67 Каримов Р.Д. 2015 127.45 Серебро
68 Каримов Р.Д. 2016 127.25 Серебро
69 Богуш Д.М. 2019 127.23 Серебро
70 Богуш Д.М. 2018 126.9 Серебро
71 Денисевич С.Н. 2018 126.7 Серебро
72 Ачаповский В.В. 2019 126.68 Серебро
73 Малич С.П. 2018 126.65 Серебро
74 Ачаповский В.В. 2019 126.33 Серебро
75 Малич С.П. 2018 126.3 Серебро
76 Курач А.А. 2012 126.2 Серебро
77 Курач А.А. 2003 126.15 Серебро
78 Богуш Д.М. 2020 126.1 Серебро
79 Юхневич О.Ф. 2020 125.85 Серебро
80 Богуш Д.М. 2007 125.82 Серебро
81 Богуш Д.М. 2008 125.55 Серебро
82 Богуш Д.М. 2008 125.42 Серебро
83 Богуш Д.М. 2014 125.15 Серебро
84 Скачко К.Ю. 2020 125.05 Серебро
85 Ачаповский В.В. 2019 125 Серебро
86 Кононович В.В. 2014 124.98 Серебро
87 Светлый Н.В. 2020 124.65 Серебро
88 Денисевич С.Н. 2020 124.6 Серебро
89 Волочкович С.А. 2019 124.5 Серебро
90 Богуш Д.М. 2019 124.28 Серебро
91 Волочкович С.А. 2017 124.18 Серебро
92 Климонтович А.Т. 2019 124.08 Серебро
93 Денисевич С.Н. 2020 124.08 Серебро
94 Ачаповский В.В. 2017 123.85 Серебро
95 Малич С.П. 2018 123.8 Серебро
96 Волочкович С.А. 2018 123.55 Серебро
97 Богуш Д.М. 2019 123.2 Серебро
98 Волочкович С.А. 2015 123.15 Серебро
99 Денисевич С.Н. 2017 123.1 Серебро
100 Светлый Н.В. 2019 123.03 Серебро
101 Волочкович С.А. 2020 122.98 Серебро
102 Волочкович С.А. 2018 122.75 Серебро
103 Каримов Р.Д. 2018 122.6 Серебро
104 Малич С.П. 2020 122.37 Серебро
105 Богуш Д.М. 2019 122.35 Серебро
106 Пузанкевич С.М. 2018 122.33 Серебро
107 Кононович В.В. 2003 122.3 Серебро
108 Денисевич С.Н. 2020 122.2 Серебро
109 Волочкович С.А. 2008 121.9 Серебро
110 Ачаповский В.В. 2014 121.88 Серебро
111 Светлый Н.В. 2019 121.8 Серебро
112 Богуш Д.М. 2017 121.63 Серебро
113 Кононович В.В. 2020 121.63 Серебро
114 Ачаповский В.В. 2020 121.6 Серебро
115 Богуш Д.М. 2014 121.25 Серебро
116 Кононович В.В. 2015 121.13 Серебро
117 Богуш Д.М. 2017 121 Серебро
118 Богуш Д.М. 2020 120.7 Серебро
119 Ачаповский В.В. 2018 120.68 Серебро
120 Волочкович С.А. 2018 120.6 Серебро
121 Богуш Д.М. 2008 120.5 Серебро
122 Волочкович С.А. 2008 120.25 Серебро
123 Ачаповский В.В. 2014 120.15 Серебро
124 Волочкович С.А. 2019 120.1 Серебро
125 Малич С.П. 2014 120.08 Серебро
126 Денисевич С.Н. 2017 119.85 Серебро
127 Волочкович С.А. 2018 119.8 Серебро
128 Волочкович С.А. 2012 119.78 Серебро
129 Скачко К.Ю. 2017 119.7 Серебро
130 Юхневич О.Ф. 2019 119.6 Серебро
131 Ачаповский В.В. 2020 119.6 Серебро
132 Волочкович С.А. 2009 119.5 Серебро
133 Пузанкевич С.М. 2019 119.48 Серебро
134 Ачаповский В.В. 2014 119.45 Серебро
135 Кононович В.В. 2012 119.4 Серебро
136 Малич С.П. 2019 119.33 Серебро
137 Богуш Д.М. 2017 119.15 Серебро
138 Денисевич С.Н. 2020 119.13 Серебро
139 Ачаповский В.В. 2017 119.08 Серебро
140 Малич С.П. 2017 119.03 Серебро
141 Светлый Н.В. 2012 118.88 Серебро
142 Богуш Д.М. 2020 118.85 Серебро
143 Волочкович С.А. 2018 118.75 Серебро
144 Богуш Д.М. 2020 118.55 Серебро
145 Скачко К.Ю. 2020 118.45 Серебро
146 Богуш Д.М. 2010 118.3 Серебро
147 Богуш Д.М. 2019 118.1 Серебро
148 Светлый Н.В. 2020 118 Серебро
149 Богуш Д.М. 2016 117.6 Серебро
150 Скачко К.Ю. 2019 117.48 Серебро
151 Богуш Д.М. 2009 117.42 Серебро
152 Богуш Д.М. 2016 117.4 Серебро
153 Богуш Д.М. 2008 117.38 Серебро
154 Богуш Д.М. 2008 117.38 Серебро
155 Богуш Д.М. 2016 117.3 Серебро
156 Скачко К.Ю. 2012 116.95 Серебро
157 Волочкович С.А. 2018 116.93 Серебро
158 Богуш Д.М. 2007 116.85 Серебро
159 Волочкович С.А. 2011 116.75 Серебро
160 Кононович В.В. 2018 116.75 Серебро
161 Ачаповский В.В. 2014 116.7 Серебро
162 Кононович В.В. 2020 116.68 Серебро
163 Богуш Д.М. 2016 116.6 Серебро
164 Ачаповский В.В. 2014 116.6 Серебро
165 Богуш Д.М. 2008 116.55 Серебро
166 Богуш Д.М. 2005 116.5 Серебро
167 Пузанкевич С.М. 2016 116.5 Серебро
168 Богуш Д.М. 2019 116.38 Серебро
169 Богуш Д.М. 2018 116.3 Серебро
170 Кононович В.В. 2018 116.2 Серебро
171 Кононович В.В. 2020 116.13 Серебро
172 Богуш Д.М. 2017 116.1 Серебро
173 Ачаповский В.В. 2014 116.1 Серебро
174 Богуш Д.М. 2020 115.98 Серебро
175 Денисевич С.Н. 2020 115.98 Серебро
176 Богуш Д.М. 2008 115.92 Серебро
177 Малич С.П. 2018 115.8 Серебро
178 Волочкович С.А. 2018 115.8 Серебро
179 Богуш Д.М. 2016 115.7 Серебро
180 Богуш Д.М. 2019 115.63 Серебро
181 Пузанкевич С.М. 2017 115.6 Серебро
182 Волочкович С.А. 2020 115.58 Серебро
183 Пузанкевич С.М. 2014 115.48 Серебро
184 Богуш Д.М. 2018 115.45 Серебро
185 Волочкович С.А. 2020 115.45 Серебро
186 Богуш Д.М. 2018 115.35 Серебро
187 Скачко К.Ю. 2016 115.3 Серебро
188 Денисевич С.Н. 2017 115.3 Серебро
189 Каримов Р.Д. 2018 115.28 Серебро
190 Светлый Н.В. 2018 115.18 Серебро
191 Ачаповский В.В. 2014 115.18 Серебро
192 Богуш Д.М. 2007 115 Серебро
193 Ачаповский В.В. 2019 114.43 Бронза
194 Меркуль Д.Е. 2011 113.95 Бронза
195 Богуш Д.М. 2008 113.92 Бронза
196 Малич С.П. 2019 113.83 Бронза
197 Ачаповский В.В. 2017 113.78 Бронза
198 Ачаповский В.В. 2018 113.65 Бронза
199 Климович И.А. 2008 113.6 Бронза
200 Волочкович С.А. 2014 113.5 Бронза
201 Светлый Н.В. 2015 113.5 Бронза
202 Светлый Н.В. 2014 113.4 Бронза
203 Рыбалко С.А. 2009 113.38 Бронза
204 Богуш Д.М. 2020 113.28 Бронза
205 Скачко К.Ю. 2017 113.1 Бронза
206 Ачаповский В.В. 2020 113.05 Бронза
207 Климович И.А. 2008 113.02 Бронза
208 Светлый Н.В. 2018 112.98 Бронза
209 Каримов Р.Д. 2017 112.98 Бронза
210 Чекан В.А. 2018 112.93 Бронза
211 Малич С.П. 2016 112.75 Бронза
212 Светлый Н.В. 2014 112.65 Бронза
213 Кононович В.В. 2011 112.6 Бронза
214 Малич С.П. 2010 112.6 Бронза
215 Пузанкевич С.М. 2015 112.6 Бронза
216 Кононович В.В. 2017 112.58 Бронза
217 Светлый Н.В. 2019 112.58 Бронза
218 Скачко К.Ю. 2017 112.53 Бронза
219 Каримов Р.Д. 2018 112.5 Бронза
220 Богуш Д.М. 2019 112.4 Бронза
221 Богуш Д.М. 2012 112.35 Бронза
222 Кононович В.В. 2020 112.3 Бронза
223 Волочкович С.А. 2020 112.2 Бронза
224 Юхневич О.Ф. 2020 112.2 Бронза
225 Богуш Д.М. 2019 112.18 Бронза
226 Скачко К.Ю. 2020 112.18 Бронза
227 Волочкович С.А 2008 112.02 Бронза
228 Богуш Д.М. 2007 112 Бронза
229 Денисевич С.Н. 2020 112 Бронза
230 Богуш Д.М. 2018 111.93 Бронза
231 Денисевич С.Н. 2018 111.85 Бронза
232 Волочкович С.А. 2008 111.65 Бронза
233 Денисевич С.Н. 2020 111.55 Бронза
234 Ачаповский В.В. 2017 111.48 Бронза
235 Каримов Р.Д. 2018 111.45 Бронза
236 Светлый Н.В. 2019 111.43 Бронза
237 Киреев А.Е. 2008 111.38 Бронза
238 Ачаповский В.В. 2014 111.38 Бронза
239 Волочкович С.А. 2008 111.22 Бронза
240 Богуш Д.М. 2005 111.2 Бронза
241 Богуш Д.М. 2015 111.18 Бронза
242 Богуш Д.М. 2019 111.18 Бронза
243 Богуш Д.М. 2020 111.18 Бронза
244 Волочкович С.А. 2019 111.08 Бронза
245 Волочкович С.А. 2020 111.03 Бронза
246 Ачаповский В.В. 2014 110.95 Бронза
247 Пузанкевич С.М. 2016 110.85 Бронза
248 Светлый Н.В. 2019 110.85 Бронза
249 Богуш Д.М. 2019 110.8 Бронза
250 Скачко К.Ю. 2019 110.65 Бронза
251 Светлый Н.В. 2009 110.63 Бронза
252 Скачко К.Ю. 2015 110.6 Бронза
253 Шапель В.И. 2008 110.6 Бронза
254 Светлый Н.В. 2009 110.53 Бронза
255 Кононович В.В. 2013 110.53 Бронза
256 Пузанкевич С.М. 2008 110.48 Бронза
257 Волочкович С.А. 2019 110.45 Бронза
258 Ачаповский В.В. 2018 110.43 Бронза
259 Денисевич С.Н. 2018 110.35 Бронза
260 Богуш Д.М. 2020 110.33 Бронза
261 Денисевич С.Н. 2020 110.3 Бронза
262 Каримов Р.Д. 2018 110.28 Бронза
263 Богуш Д.М. 2015 110.25 Бронза
264 Скачко К.Ю. 2012 110.2 Бронза
265 Денисевич С.Н. 2017 110.13 Бронза
266 Богуш Д.М. 2008 110.12 Бронза
267 Кононович В.В. 2018 110.1 Бронза
268 Светлый Н.В. 2019 110.05 Бронза
269 Малич С.П. 2018 110.03 Бронза
270 Скачко К.Ю. 2019 110 Бронза
271 Малич С.П. 2016 109.98 Бронза
272 Денисевич С.Н. 2020 109.95 Бронза
273 Богуш Д.М. 2018 109.88 Бронза
274 Кононович В.В. 2020 109.5 Бронза
275 Ачаповский В.В. 2015 109.43 Бронза
276 Скачко К.Ю. 2019 109.38 Бронза
277 Богуш Д.М. 2009 109.35 Бронза
278 Рыбалко С.А. 2017 109.33 Бронза
279 Богуш Д.М. 2009 109.28 Бронза
280 Светлый Н.В. 2015 109.28 Бронза
281 Киреев А.Е. 2008 109.2 Бронза
282 Ачаповский В.В. 2019 109.15 Бронза
283 Денисевич С.Н. 2017 109.1 Бронза
284 Ачаповский В.В. 2017 109.1 Бронза
285 Волочкович С.А. 2018 108.98 Бронза
286 Денисевич С.Н. 2018 108.9 Бронза
287 Денисевич С.Н. 2020 108.8 Бронза
288 Волочкович С.А. 2008 108.75 Бронза
289 Волочкович С.А. 2008 108.73 Бронза
290 Ачаповский В.В. 2019 108.68 Бронза
291 Ачаповский В.В. 2019 108.63 Бронза
292 Волочкович С.А. 2020 108.58 Бронза
293 Кононович В.В. 2012 108.55 Бронза
294 Богуш Д.М. 2008 108.5 Бронза
295 Малич С.П. 2018 108.38 Бронза
296 Волочкович С.А. 2018 108.25 Бронза
297 Кононович В.В. 2018 108.2 Бронза
298 Богуш Д.М. 2015 108.13 Бронза
299 Волочкович С.А. 2018 108.03 Бронза
300 Богуш Д.М. 2018 108 Бронза
301 Светлый Н.В. 2020 107.98 Бронза
302 Богуш Д.М. 2015 107.9 Бронза
303 Богуш Д.М. 2008 107.75 Бронза
304 Кононович В.В. 2014 107.72 Бронза
305 Богуш Д.М. 2009 107.6 Бронза
306 Волочкович С.А. 2015 107.58 Бронза
307 Малич С.П. 2010 107.5 Бронза
308 Денисевич С.Н. 2020 107.5 Бронза
309 Богуш Д.М. 2008 107.48 Бронза
310 Богуш Д.М. 2017 107.45 Бронза
311 Денисевич С.Н. 2016 107.43 Бронза
312 Богуш Д.М. 2019 107.38 Бронза
313 Волочкович С.А. 2014 107.35 Бронза
314 Волочкович С.А. 2017 107.35 Бронза
315 Светлый Н.В. 2018 107.15 Бронза
316 Богуш Д.М. 2019 107.1 Бронза
317 Богуш Д.М. 2018 107 Бронза
318 Волочкович С.А. 2012 106.98 Бронза
319 Богуш Д.М. 2017 106.73 Бронза
320 Ачаповский В.В. 2020 106.68 Бронза
321 Кононович В.В. 2009 106.55 Бронза
322 Богуш Д.М. 2020 106.48 Бронза
323 Денисевич С.Н. 2018 106.45 Бронза
324 Волочкович С.А. 2012 106.4 Бронза
325 Богуш Д.М. 2019 106.4 Бронза
326 Богуш Д.М. 2018 106.35 Бронза
327 Малич С.П. 2018 106.25 Бронза
328 Богуш Д.М. 2020 106.25 Бронза
329 Богуш Д.М. 2008 106.22 Бронза
330 Богуш Д.М. 2008 106.2 Бронза
331 Денисевич С.Н. 2018 106.15 Бронза
332 Богуш Д.М. 2015 106.13 Бронза
333 Богуш Д.М. 2007 106.05 Бронза
334 Скачко К.Ю. 2017 106.05 Бронза
335 Богуш Д.М. 2017 106.05 Бронза
336 Климонтович А.Т. 2016 105.9 Бронза
337 Ачаповский В.В. 2015 105.9 Бронза
338 Скачко К.Ю. 2017 105.75 Бронза
339 Малич С.П. 2015 105.7 Бронза
340 Малич С.П. 2015 105.7 Бронза
341 Богуш Д.М. 2018 105.65 Бронза
342 Богуш Д.М. 2017 105.65 Бронза
343 Волочкович С.А. 2019 105.63 Бронза
344 Светлый Н.В. 2018 105.58 Бронза
345 Богуш Д.М. 2018 105.58 Без медали
346 Денисевич С.Н. 2016 105.55 Бронза
347 Волочкович С.А. 2020 105.53 Бронза
348 Богуш Д.М. 2018 105.43 Бронза
349 Богуш Д.М. 2008 105.42 Бронза
350 Богуш Д.М. 2016 105.35 Бронза
351 Светлый Н.В. 2018 105.28 Бронза
352 Пузанкевич С.М. 2016 105.25 Бронза
353 Денисевич С.Н. 2016 105.25 Бронза
354 Ачаповский В.В. 2018 105.25 Бронза
355 Кононович В.В. 2014 105.2 Бронза
356 Волочкович С.А. 2013 105.19 Бронза
357 Жуковец А.А. 2016 105.15 Бронза
358 Ачаповский В.В. 2015 105.15 Бронза
359 Светлый Н.В. 2019 105.15 Бронза
360 Богуш Д.М. 2005 105.13 Бронза
361 Богуш Д.М. 2015 105.1 Бронза
362 Денисевич С.Н. 2018 105.1 Бронза
363 Каримов Р.Д. 2018 105.1 Бронза
364 Волочкович С.А. 2013 105.1 Бронза
365 Каримов Р.Д. 2017 105.1 Бронза
366 Скачко К.Ю. 2017 105.08 Бронза
367 Богуш Д.М. 2014 105.05 Бронза
368 Скачко К.Ю. 2017 105.05 Бронза
369 Денисевич С.Н. 2018 105 Бронза
370 Богуш Д.М. 2005 104.3 Без медали
371 Волочкович С.А. 2018 104.28 Без медали
372 Богуш Д.М. 2008 104.1 Без медали
373 Малич С.П. 2020 103.88 Без медали
374 Светлый Н.В. 2019 103.85 Без медали
375 Светлый Н.В. 2018 103.83 Без медали
376 Богуш Д.М. 2017 103.63 Без медали
377 Волочкович С.А. 2017 103.38 Без медали
378 Богуш Д.М. 2020 103.3 Без медали
379 Волочкович С.А. 2020 103.08 Без медали
380 Волочкович С.А. 2008 103 Без медали
381 Богуш Д.М. 2020 103 Без медали
382 Волочкович С.А. 2020 102.9 Без медали
383 Кононович В.В. 2009 102.8 Без медали
384 Волочкович С.А. 2020 102.75 Без медали
385 Богуш Д.М. 2008 102.6 Без медали
386 Богуш Д.М. 2019 102.53 Без медали
387 Богуш Д.М. 2020 102.48 Без медали
388 Кононович В.В. 2020 102.28 Без медали
389 Богуш Д.М. 2020 102.2 Без медали
390 Волочкович С.А. 2017 102.15 Без медали
391 Кононович В.В. 2009 102.08 Без медали
392 Светлый Н.В. 2019 102.08 Без медали
393 Ачаповский В.В. 2019 102.05 Без медали
394 Скачко К.Ю. 2020 102.03 Без медали
395 Кононович В.В. 2020 102 Без медали
396 Пузанкевич С.М. 2017 101.95 Без медали
397 Кононович В.В. 2020 101.88 Без медали
398 Ачаповский В.В. 2020 101.73 Без медали
399 Волочкович С.А. 2020 101.58 Без медали
400 Ачаповский В.В. 2017 101.55 Без медали
401 Ачаповский В.В. 2019 101.43 Без медали
402 Богуш Д.М. 2020 101.33 Без медали
403 Светлый Н.В. 2020 101.33 Без медали
404 Кононович В.В. 2017 101.28 Без медали
405 Волочкович С.А. 2019 101 Без медали
406 Малич С.П. 2018 100.93 Без медали
407 Скачко К.Ю. 2019 100.93 Без медали
408 Богуш Д.М. 2012 100.9 Без медали
409 Денисевич С.Н. 2018 100.85 Без медали
410 Богуш Д.М. 2019 100.8 Без медали
411 Ачаповский В.В. 2019 100.78 Без медали
412 Волочкович С.А. 2017 100.73 Без медали
413 Богуш Д.М. 2017 100.7 Без медали
414 Светлый Н.В. 2020 100.7 Без медали
415 Кононович В.В. 2007 100.6 Без медали
416 Светлый Н.В. 2018 100.58 Без медали
417 Богуш Д.М. 2018 100.58 Без медали
418 Волочкович С.А. 2008 100.48 Без медали
419 Кононович В.В. 2014 100.45 Без медали
420 Волочкович С.А. 2015 100.43 Без медали
421 Ачаповский В.В. 2017 100.43 Без медали
422 Богуш Д.М. 2017 100.4 Без медали
423 Богуш Д.М. 2019 100.35 Без медали
424 Волочкович С.А. 2018 100.3 Без медали
425 Ачаповский В.В. 2015 100.25 Без медали
426 Волочкович С.А. 2019 100.25 Без медали
427 Волочкович С.А. 2020 100.25 Без медали
428 Волочкович С.А. 2018 100.2 Без медали
429 Богуш Д.М. 2016 100.2 Без медали
430 Волочкович С.А. 2019 100.2 Без медали
431 Волочкович С.А. 2020 100.2 Без медали
432 Волочкович С.А. 2014 97.45 Без медали
Яндекс.Метрика