Итоги сезона 2018
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Богуш Д.М. | |
| 2 | Лучший трофей оленя | Богуш Д.М. | |
| 3 | Лучший трофей косули | Волочкович С.А. | |
| 4 | Лучший трофей волка | Перманицкий В.Ф. | |
| 5 | Лучший трофей кабана | Денисевич С.Н. | |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Волочкович С.А.
Пузанкевич С.М. Денисевич С.Н. |
|
| 7 | «Санитар леса» | Богуш Д.М. | |
| 8 | «За волю к победе» | Кононович В.В.
Малич С.П. |
|
| 9 | Самый красивый выстрел | Пузанкевич С.М.
Кононович В.В. |
|
| 10 | Аномальный трофей | Каримов Р.Д. | |
| 11 | Лучший охотник «по перу» | Светлый Н.В. | |
| 12 | Лучшее фото с трофеем | Светлый Н.В. | |
| 13 | Самый курьезный результат | Скачко К.Ю. | |
| 14 | Фотоохотник года | Кононович В.В. | |
| 15 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | |
| 16 | Лучший отчет об охоте | Богуш Д.М. |
Итоги сезона 2017
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Богуш Д.М. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Богуш Д.М. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей косули | Кононович В.В. | |
| 4 | Лучший трофей волка | Богуш Д.М. | ![]() |
| 5 | Лучший трофей кабана | Кононович В.В. | |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Волочкович С.А. | |
| 7 | «Санитар леса» | Кононович В.В. | |
| 8 | «За волю к победе» | Пузанкевич С.М. | |
| 9 | Самый красивый выстрел | Жуковец А.А. | |
| 10 | Аномальный трофей | Богуш Д.М. | ![]() |
| 11 | Лучший охотник «по перу» | Малич С.П. | ![]() |
| 12 | Лучшее фото с трофеем | Волочкович С.А. | ![]() |
| 13 | Самый курьезный результат | Светлый Н.В. | |
| 14 | Фотоохотник года | Малич С.П. | |
| 15 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | ![]() |
| 16 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Богуш Д.М. | ОТЧЕТ |
Итоги сезона 2016
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Кононович В.В. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Жуковец А.А. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей косули | Богуш Д.М. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей волка | Жуковец А.А. | |
| 5 | Лучший трофей кабана | Каримов Р.Д. | ![]() |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 7 | «Санитар леса» | Богуш Д.М. | ![]() |
| 8 | «За волю к победе» | Скачко К.Ю. | ![]() |
| 9 | Самый красивый выстрел | Каримов Р.Д. | |
| 10 | Аномальный трофей | Волочкович С.А. | |
| 11 | Лучший охотник «по перу» | Малич С.П. | ![]() |
| 12 | Лучшее фото с трофеем | Богуш Д.М. | ![]() |
| 13 | Самый курьезный результат | Светлый Н.В. | |
| 14 | Фотоохотник года | Богуш Д.М. | ![]() |
| 15 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | ![]() |
| 16 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Богуш Д.М. | ОТЧЕТ |
Итоги сезона 2015
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Богуш Д.М. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Малич С.П. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей косули | Волочкович С.А. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей волка | Богуш Д.М. | ![]() |
| 5 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Волочкович С.А. | ![]() |
| 6 | «Санитар леса» | Кононович В.В. | ![]() |
| 7 | «За волю к победе» | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 8 | Самый красивый выстрел | Стоян Ю.В. | ![]() |
| 9 | Аномальный трофей | Жуковец А.А. | ![]() |
| 10 | Лучший охотник «по перу» | Малич С.П. | ![]() |
| 11 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Рыбалко С.А. | ОТЧЕТ |
Итоги сезона 2014
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Конойко Г.Н. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Киреев А.Е. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей кабана | Богуш Д.М. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей косули | Кононович В.В. | ![]() |
| 5 | Лучший трофей волка | Климович И.А. | ![]() |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Волочкович С.А.. | |
| 7 | «Санитар леса» | Кононочич В.В. | ![]() |
| 8 | «За волю к победе» | Малич С.П. | ![]() |
| 9 | Самый красивый выстрел | Богуш Д.М. | ![]() |
| 10 | Самый курьезный результат | Волочкович С.А. | ![]() |
| 11 | Аномальный трофей | Рыбалко С.А. | ![]() |
| 12 | Фотоохотник года | Кононович В.В. | ![]() |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | ![]() |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Светлый Н.В | ![]() |
| 15 | Лучший охотник «по перу» | Климонтович А.А. | ![]() |
| 16 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Богуш Д.М. | ОТЧЕТ |
Итоги сезона 2013
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Волочкович С.А. | |
| 2 | Лучший трофей оленя | Конойко Г.Н. | |
| 3 | Лучший трофей кабана | Кононович В.В. | |
| 4 | Лучший трофей косули | Кононович В.В. | |
| 5 | Лучший трофей волка | Кононович В.В. | |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Конойко Г.Н. | |
| 7 | «Санитар леса» | Богуш Д.М. | |
| 8 | «За волю к победе» | Волочкович С.А. | |
| 9 | Самый красивый выстрел | Волочкович С.А. | |
| 10 | Самый курьезный результат | Рыбалко С.А. | |
| 11 | Аномальный трофей | — | — |
| 12 | Фотоохотник года | Кононович В.В. | |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Волочкович С.А. | |
| 15 | Лучший охотник «по перу» | Климонтович А.А. | |
| 16 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Богуш Д.М. | отчет |
Итоги сезона 2012
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Шапель В.И. | |
| 2 | Лучший трофей оленя | Кононович В.В. | |
| 3 | Лучший трофей кабана | Светлый Н.В. | |
| 4 | Лучший трофей косули | Богуш В.И. | |
| 5 | Лучший трофей волка | Шапель В.И. | |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Стоян Ю.В. | |
| 7 | «Санитар леса» | Кононович В.В. | ![]() |
| 8 | «За волю к победе» | Меркуль Д.Е. | |
| 9 | Самый красивый выстрел | Кононович В.В. | |
| 10 | Самый курьезный результат | Скачко К.Ю. | |
| 11 | Аномальный трофей | Стоян Ю.В. | |
| 12 | Фотоохотник года | Кононович В.В. | |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Богуш Д.М. |
Итоги сезона 2011
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Волочкович С.А. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Кононович В.В. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей кабана | Богуш Д.М. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей косули | Волочкович С.А. | ![]() |
| 5 | Лучший трофей волка | Кононович В.В. | ![]() |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Вербицкий С.А. | |
| 7 | «Санитар леса» | Скачко К.Ю. | |
| 8 | «За волю к победе» | Стоян Ю.В. | ![]() |
| 9 | Самый красивый выстрел | Богуш Д.М. | ![]() |
| 10 | Самый курьезный результат | Мишута Д.В. | |
| 11 | Аномальный трофей | Киреев А.Е. | ![]() |
| 12 | Фотоохотник года | Богуш Д.М. | ![]() |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Светлый Н.В. | ![]() |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Волочкович С.А. | ![]() |
Итоги сезона 2010
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Кононович В.В. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Меркуль Д.Е. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей кабана | Кононович В.В. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей косули | Волочкович С.А. | ![]() |
| 5 | Лучший трофей волка | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Вербицкий С.А. | ![]() |
| 7 | «Санитар леса» | Богуш Д.М. | ![]() |
| 8 | «За волю к победе» | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 9 | Самый красивый выстрел | Вербицкий С.А. | ![]() |
| 10 | Самый курьезный результат | Богуш Д.М. | |
| 11 | Аномальный трофей | Кононович В.В. | ![]() |
| 12 | Фотоохотник года | Богуш Д.М. | ![]() |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | ![]() |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Кононович В.В. | ![]() |
Итоги сезона 2009
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Кононович В.В. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Волочкович С.А. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей кабана | Волочкович С.А. | |
| 4 | Лучший трофей косули | Кононович В.В. | ![]() |
| 5 | Лучший трофей волка | Богуш Д.М. | ![]() |
| 6 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 7 | «Санитар леса» | Курач А.А. | ![]() |
| 8 | «За волю к победе» | Светлый Н.В. | ![]() |
| 9 | Самый красивый выстрел | Богуш Д.М. | ![]() |
| 10 | Самый курьезный результат | Богуш Д.М. | |
| 11 | Аномальный трофей | Ачаповский В. | |
| 12 | Фотоохотник года | Богуш Д.М. | ![]() |
| 13 | Лучшее пейзажное фото | Кононович В.В. | ![]() |
| 14 | Лучшее фото с трофеем | Кононович В.В. | ![]() |
| Название номинации | Ф.И.О. | Фото | |
| 1 | Лучший трофей лося | Богуш Д.М. | ![]() |
| 2 | Лучший трофей оленя | Малич С.П. | ![]() |
| 3 | Лучший трофей косули | Волочкович С.А. | ![]() |
| 4 | Лучший трофей волка | Богуш Д.М. | ![]() |
| 5 | Лучший зарубежно-заморский трофей | Волочкович С.А. | ![]() |
| 6 | «Санитар леса» | Кононович В.В. | ![]() |
| 7 | «За волю к победе» | Пузанкевич С.М. | ![]() |
| 8 | Самый красивый выстрел | Стоян Ю.В. | ![]() |
| 9 | Аномальный трофей | Жуковец А.А. | ![]() |
| 10 | Лучший охотник «по перу» | Малич С.П. | ![]() |
| 11 | Не вырубишь топором (лучший отчет об охоте) | Рыбалко С.А. | ОТЧЕТ |



























.jpg)
















































