| № | Охотник | Год добычи | Баллы | Кат. медали | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богуш Д.М. | 2009 | 346.12 | Золото |
|
| 2 | Конойко Г.Н. | 2012 | 64.7 | Золото |
![]()
|
| 3 | Конойко Г.Н. | 2012 | 63.2 | Золото |
|
| 4 | Волочкович С.А. | 2015 | 62.4 | Золото |
|
| 5 | Кононович В.В. | 2012 | 60.9 | Золото |
![]()
|
| 6 | Пузанкевич С.М. | 2007 | 60.5 | Золото |
|
| 7 | Кононович В.В. | 2001 | 58.4 | Золото |
|
| 8 | Кононович В.В. | 2000 | 54.6 | Серебро |
|
| 9 | Конойко Г.Н. | 2000 | 53.6 | Серебро |
|
| 10 | Богуш Д.М. | 2015 | 51.8 | Бронза |
|
| 11 | Кононович В.В. | 2001 | 51.1 | Бронза |
|
| 12 | Климонтович А.Т. | 2009 | 50.6 | Без медали | |
| 13 | Волочкович С.А. | 2016 | 50.5 | Без медали |





