| № | Охотник | Год добычи | Баллы | Кат. медали | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кононович В.В. | 2007 | 134.95 | Золото |
|
| 2 | Кононович В.В. | 2013 | 132.05 | Золото |
|
| 3 | Богуш Д.М. | 2011 | 130.4 | Золото |
|
| 4 | Кононович В.В. | 2011 | 130.35 | Золото |
![]()
|
| 5 | Богуш Д.М. | 2014 | 130.25 | Золото |
|
| 6 | Кононович В.В. | 2005 | 130.15 | Золото |
|
| 7 | Денисевич С.Н. | 2013 | 129.8 | Золото |
|
| 8 | Кононович В.В. | 2005 | 129.72 | Золото |
|
| 9 | Светлый Н.В. | 2011 | 128.7 | Золото |
|
| 10 | Кононович В.В. | 2001 | 128.27 | Золото |
|
| 11 | Кононович В.В. | 2003 | 127.76 | Золото |
|
| 12 | Волочкович С.А. | 2006 | 127.25 | Золото |
|
| 13 | Волочкович С.А. | 2010 | 127.15 | Золото |
|
| 14 | Волочкович С.А. | 2008 | 126.95 | Золото |
|
| 15 | Богуш Д.М. | 2014 | 126.95 | Золото |
|
| 16 | Богуш Д.М. | 2007 | 126.65 | Золото |
|
| 17 | Конойко Г.Н. | 2013 | 126.65 | Золото |
|
| 18 | Кононович В.В. | 2010 | 126.55 | Золото |
![]()
|
| 19 | Волочкович С.А. | 2010 | 126.45 | Золото |
|
| 20 | Меркуль Д.Е. | 2006 | 126.25 | Золото |
|
| 21 | Малич С.П. | 2014 | 125.95 | Золото |
![]()
|
| 22 | Светлый Н.В. | 2012 | 125.85 | Золото |
![]()
|
| 23 | Кононович В.В. | 2012 | 125.85 | Золото |
![]()
|
| 24 | Волочкович С.А. | 2012 | 125.75 | Золото |
|
| 25 | Кононович В.В. | 2005 | 125.45 | Золото |
|
| 26 | Волочкович С.А. | 2009 | 125.1 | Золото |
|
| 27 | Кононович В.В. | 2005 | 124.9 | Золото |
|
| 28 | Кононович В.В. | 2007 | 124.85 | Золото |
|
| 29 | Волочкович С.А. | 2012 | 124.85 | Золото |
|
| 30 | Вербицкий С.А. | 2009 | 124.5 | Золото |
|
| 31 | Богуш Д.М. | 2014 | 124.05 | Золото |
|
| 32 | Волочкович С.А. | 2010 | 124 | Золото |
|
| 33 | Волочкович С.А. | 2010 | 123.95 | Золото |
|
| 34 | Ачаповский В.В. | 2002 | 123.8 | Золото |
|
| 35 | Кононович В.В. | 2007 | 123.78 | Золото |
|
| 36 | Волочкович С.А. | 2009 | 123.75 | Золото |
|
| 37 | Волочкович С.А. | 2004 | 123.6 | Золото |
|
| 38 | Богуш Д.М. | 2014 | 123.5 | Золото |
|
| 39 | Кононович В.В. | 2007 | 123.25 | Золото |
|
| 40 | Богуш Д.М. | 2013 | 122.9 | Золото |
|
| 41 | Волочкович С.А. | 2009 | 122.85 | Золото |
|
| 42 | Волочкович С.А. | 2013 | 122.65 | Золото |
|
| 43 | Богуш Д.М. | 2011 | 122.45 | Золото |
|
| 44 | Кононович В.В. | 2009 | 122.4 | Золото |
|
| 45 | Кононович В.В. | 2004 | 122.21 | Золото |
|
| 46 | Скачко К.Ю. | 2014 | 122 | Золото |
|
| 47 | Кононович В.В. | 2005 | 121.97 | Золото |
|
| 48 | Богуш Д.М. | 2014 | 121.95 | Золото |
|
| 49 | Кононович В.В. | 2000 | 121.52 | Золото |
|
| 50 | Светлый Н.В. | 2011 | 121.45 | Золото |
|
| 51 | Кононович В.В. | 2007 | 121.42 | Золото |
|
| 52 | Киреев А.Е. | 2008 | 121.1 | Золото |
|
| 53 | Кононович В.В. | 2009 | 121.05 | Золото |
|
| 54 | Кононович В.В. | 2004 | 121.04 | Золото |
|
| 55 | Богуш Д.М. | 2011 | 121 | Золото |
|
| 56 | Кононович В.В. | 2011 | 121 | Золото |
|
| 57 | Пузанкевич С.М. | 2012 | 120.8 | Золото |
|
| 58 | Богуш Д.М. | 2013 | 120.8 | Золото |
|
| 60 | Волочкович С.А. | 2010 | 120.65 | Золото |
|
| 61 | Волочкович С.А. | 2009 | 120.65 | Золото |
|
| 62 | Кононович В.В. | 2011 | 120.5 | Золото |
|
| 63 | Скачко К.Ю. | 2014 | 120.45 | Золото |
|
| 64 | Денисевич С.Н. | 2013 | 120.4 | Золото |
|
| 65 | Кононович В.В. | 2008 | 120.2 | Золото |
|
| 66 | Рыбалко С.А. | 2009 | 120.2 | Золото |
![]()
|
| 67 | Светлый Н.В. | 2010 | 120.15 | Золото |
|
| 68 | Волочкович С.А. | 2013 | 120.1 | Золото |
|
| 69 | Кононович В.В. | 2010 | 120.08 | Золото |
|
| 70 | Богуш Д.М. | 2008 | 120.05 | Золото |
|
| 71 | Волочкович С.А. | 2008 | 119.95 | Серебро |
|
| 72 | Волочкович С.А. | 2006 | 119.35 | Серебро |
|
| 73 | Кононович В.В. | 2004 | 119.28 | Серебро |
|
| 74 | Волочкович С.А. | 2013 | 119.25 | Серебро |
|
| 75 | Богуш Д.М. | 2009 | 119.15 | Серебро |
|
| 76 | Ачаповский В.В. | 2014 | 118.7 | Серебро |
|
| 77 | Кононович В.В. | 2006 | 118.53 | Серебро |
|
| 78 | Богуш Д.М. | 2014 | 118.5 | Серебро |
|
| 79 | Волочкович С.А. | 2011 | 118.4 | Серебро |
|
| 80 | Богуш Д.М. | 2007 | 118.4 | Серебро |
|
| 81 | Кононович В.В. | 2009 | 118.4 | Серебро |
|
| 82 | Богуш Д.М. | 2012 | 118.35 | Серебро |
|
| 83 | Богуш Д.М. | 2014 | 118.3 | Серебро |
|
| 84 | Кононович В.В. | 2011 | 118.2 | Серебро |
|
| 85 | Кононович В.В. | 2011 | 118.2 | Серебро |
|
| 86 | Юхневич О.Ф | 2023 | 118.2 | Серебро |
|
| 87 | Кононович В.В. | 2011 | 118.05 | Серебро |
|
| 88 | Волочкович С.А. | 2011 | 118 | Серебро |
|
| 89 | Волочкович С.А. | 2014 | 117.9 | Серебро |
|
| 90 | Кононович В.В. | 2008 | 117.8 | Серебро |
|
| 91 | Кононович В.В. | 2009 | 117.7 | Серебро |
|
| 92 | Волочкович С.А. | 2011 | 117.6 | Серебро |
|
| 93 | Богуш Д.М. | 2005 | 117.6 | Серебро |
|
| 94 | Кононович В.В. | 2013 | 117.6 | Серебро |
|
| 95 | Денисевич С.Н. | 2013 | 117.6 | Серебро |
|
| 96 | Светлый Н.В. | 2007 | 117.55 | Серебро |
|
| 97 | Кононович В.В. | 2005 | 117.55 | Серебро |
|
| 98 | Кононович В.В. | 1997 | 117.54 | Серебро |
|
| 99 | Волочкович С.А. | 2009 | 117.45 | Серебро |
|
| 100 | Ачаповский В.В. | 2013 | 117.4 | Серебро |
|
| 101 | Богуш Д.М. | 2005 | 117.3 | Серебро |
|
| 102 | Кононович В.В. | 2005 | 117.25 | Серебро |
|
| 103 | Кононович В.В. | 2008 | 117.2 | Серебро |
|
| 104 | Волочкович С.А. | 2013 | 117.2 | Серебро |
|
| 105 | Рыбалко С.А. | 2009 | 117.2 | Серебро |
|
| 106 | Кононович В.В. | 2002 | 117.16 | Серебро |
|
| 107 | Шапель В.И. | 2013 | 117.13 | Серебро |
|
| 108 | Волочкович С.А. | 2014 | 117.1 | Серебро |
|
| 109 | Волочкович С.А. | 2012 | 117.05 | Серебро |
|
| 110 | Ачаповский В.В. | 2014 | 117 | Серебро |
|
| 111 | Кононович В.В. | 2003 | 116.96 | Серебро |
|
| 112 | Кононович В.В. | 2008 | 116.9 | Серебро |
|
| 113 | Кононович В.В. | 2010 | 116.8 | Серебро |
|
| 114 | Волочкович С.А. | 2011 | 116.65 | Серебро |
|
| 115 | Кононович В.В. | 2006 | 116.6 | Серебро |
|
| 116 | Кононович В.В. | 2007 | 116.6 | Серебро |
|
| 117 | Кононович В.В. | 2012 | 116.55 | Серебро |
![]()
|
| 118 | Богуш Д.М. | 2014 | 116.45 | Серебро |
|
| 119 | Денисевич С.Н. | 2013 | 116.4 | Серебро |
|
| 120 | Кононович В.В. | 2012 | 116.35 | Серебро |
|
| 121 | Кононович В,В. | 2012 | 116.3 | Серебро |
![]()
|
| 122 | Волочкович С.А. | 2009 | 116.3 | Серебро |
|
| 123 | Денисевич С.Н. | 2013 | 116.3 | Серебро |
|
| 124 | Волочкович С.А. | 2012 | 116.25 | Серебро |
|
| 125 | Кононович В.В. | 2007 | 116.2 | Серебро |
|
| 126 | Кононович В.В. | 2009 | 116.1 | Серебро |
|
| 127 | Кононович В.В. | 2008 | 116.1 | Серебро |
|
| 128 | Волочкович С.А. | 2010 | 116.05 | Серебро |
|
| 129 | Кононович В.В. | 1999 | 116.01 | Серебро |
|
| 130 | Денисевич С.Н. | 2013 | 115.95 | Серебро |
|
| 131 | Кононович В.В. | 1999 | 115.91 | Серебро |
|
| 132 | Богуш Д.М. | 2005 | 115.9 | Серебро |
|
| 133 | Кононович В.В. | 1997 | 115.85 | Серебро |
|
| 134 | Волочкович С.А. | 2014 | 115.85 | Серебро |
|
| 135 | Кононович В.В. | 2012 | 115.6 | Серебро |
![]()
|
| 136 | Богуш Д.М. | 2014 | 115.55 | Серебро |
|
| 137 | Меркуль Д.Е. | 2000 | 115.5 | Серебро |
|
| 138 | Климович И.А. | 2010 | 115.4 | Серебро |
|
| 139 | Киреев А.Е. | 2006 | 115.4 | Серебро |
|
| 140 | Кононович В.В. | 2006 | 115.35 | Серебро |
|
| 141 | Щетко Ю.В. | 2013 | 115.35 | Серебро |
|
| 142 | Богуш Д.М. | 2014 | 115.3 | Серебро |
|
| 143 | Кононович В.В. | 2008 | 115.25 | Серебро |
|
| 144 | Рыбалко С.А. | 2009 | 115.25 | Серебро |
|
| 145 | Богуш Д.М. | 2009 | 115.2 | Серебро |
|
| 146 | Богуш Д.М. | 2011 | 115.1 | Серебро |
|
| 147 | Кононович В.В. | 2008 | 115.05 | Серебро |
|
| 148 | Кононович В.В. | 2001 | 114.97 | Бронза |
|
| 149 | Кононович В.В. | 2010 | 114.95 | Бронза |
|
| 150 | Кононович В.В. | 2008 | 114.7 | Бронза |
|
| 151 | Волочкович С.А. | 2011 | 114.65 | Бронза |
|
| 152 | Кононович В.В. | 2001 | 114.54 | Бронза |
|
| 153 | Кононович В.В. | 2012 | 114.5 | Бронза |
![]()
|
| 154 | Кононович В.В. | 2007 | 114.46 | Бронза |
|
| 155 | Волочкович С.А. | 2012 | 114.35 | Бронза |
|
| 156 | Волочкович С.А. | 2011 | 114.35 | Бронза |
|
| 157 | Волочкович С.А. | 2010 | 114.35 | Бронза |
|
| 158 | Волочкович С.А. | 2014 | 114.35 | Бронза |
|
| 159 | Волочкович С.А. | 2010 | 114.3 | Бронза |
![]()
|
| 160 | Кононович В.В. | 1999 | 114.12 | Бронза |
|
| 161 | Кононович В.В. | 2009 | 114.1 | Бронза |
|
| 162 | Богуш Д.М. | 2014 | 113.95 | Бронза |
|
| 163 | Кононович В.В. | 2008 | 113.7 | Бронза |
|
| 164 | Кононович В.В. | 2008 | 113.45 | Бронза |
|
| 165 | Ачаповский В.В. | 2014 | 113.3 | Бронза |
|
| 166 | Кононович В.В. | 2005 | 113.27 | Бронза |
|
| 167 | Волочкович С.А. | 2010 | 113.25 | Бронза |
|
| 168 | Богуш Д.М. | 2004 | 113.25 | Бронза |
|
| 169 | Волочкович С.А. | 2012 | 113.15 | Бронза |
|
| 170 | Пузанкевич С.М. | 2014 | 113.15 | Бронза |
|
| 171 | Богуш Д.М. | 2014 | 113.1 | Бронза |
|
| 172 | Кононович В.В. | 1998 | 113.05 | Бронза |
|
| 173 | Кононович В.В. | 2011 | 113 | Бронза |
|
| 174 | Волочкович С.А. | 2006 | 113 | Бронза |
|
| 175 | Богуш Д.М. | 2010 | 112.95 | Бронза |
|
| 176 | Кононович В.В. | 2006 | 112.86 | Бронза |
|
| 177 | Волочкович С.А. | 2013 | 112.8 | Бронза |
|
| 178 | Кононович В.В. | 2004 | 112.6 | Бронза |
|
| 179 | Кононович В.В. | 2003 | 112.55 | Бронза |
|
| 180 | Кононович В.В. | 2007 | 112.55 | Бронза |
|
| 181 | Кононович В.В. | 1998 | 112.37 | Бронза |
|
| 182 | Кононович В.В. | 1999 | 112.32 | Бронза |
|
| 183 | Кононович В.В. | 2005 | 112.3 | Бронза |
|
| 184 | Волочкович С.А. | 2011 | 112.25 | Бронза |
|
| 185 | Киреев А.Е. | 2007 | 112.25 | Бронза |
|
| 187 | Кононович В.В. | 2002 | 111.83 | Бронза |
|
| 188 | Волочкович С.А. | 2014 | 111.8 | Бронза |
|
| 189 | Кононович В.В. | 1998 | 111.76 | Бронза |
|
| 190 | Волочкович С.А. | 2008 | 111.75 | Бронза |
|
| 191 | Богуш Д.М. | 2011 | 111.75 | Бронза |
|
| 192 | Кононович В.В. | 2006 | 111.71 | Бронза |
|
| 193 | Кононович В.В. | 2005 | 111.65 | Бронза |
|
| 194 | Кононович В.В. | 2007 | 111.65 | Бронза |
|
| 195 | Богуш Д.М. | 2013 | 111.65 | Бронза |
|
| 196 | Волочкович С.А. | 2011 | 111.45 | Бронза |
|
| 197 | Волочкович С.А. | 2013 | 111.35 | Бронза |
|
| 198 | Волочкович С.А. | 2014 | 111.3 | Бронза |
|
| 199 | Кононович В.В. | 2001 | 111.21 | Бронза |
|
| 200 | Кононович В.В. | 2009 | 111.1 | Бронза |
|
| 201 | Кононович В.В. | 2010 | 111.02 | Бронза |
|
| 202 | Денисевич С.Н. | 2013 | 111 | Бронза |
|
| 203 | Богуш Д.М. | 2009 | 110.85 | Бронза |
|
| 204 | Волочкович С.А. | 2009 | 110.85 | Бронза |
|
| 205 | Кононович В.В. | 2009 | 110.7 | Бронза |
|
| 206 | Богуш Д.М. | 2014 | 110.65 | Бронза |
|
| 207 | Кононович В.В. | 2007 | 110.6 | Бронза |
|
| 208 | Богуш Д.М. | 2009 | 110.6 | Бронза |
|
| 209 | Кононович В.В. | 2011 | 110.5 | Бронза |
|
| 210 | Кононович В.В. | 2008 | 110.5 | Бронза |
|
| 211 | Климович И.А. | 2010 | 110.45 | Бронза |
|
| 212 | Богуш Д.М. | 2007 | 110.45 | Бронза |
|
| 213 | Денисевич С.Н. | 2014 | 110.45 | Бронза |
|
| 214 | Кононович В.В. | 2003 | 110.43 | Бронза |
|
| 215 | Кононович В.В. | 2011 | 110.4 | Бронза |
![]()
|
| 216 | Кононович В.В. | 2003 | 110.4 | Бронза |
|
| 217 | Волочкович С.А. | 2009 | 110.4 | Бронза |
|
| 218 | Богуш Д.М. | 2013 | 110.4 | Бронза |
|
| 219 | Кононович В.В. | 2009 | 110.3 | Бронза |
|
| 220 | Богуш Д.М. | 2014 | 110.25 | Бронза |
|
| 221 | Кононович В.В. | 2003 | 110.22 | Бронза |
|
| 222 | Кононович В.В. | 2011 | 110.2 | Бронза |
![]()
|
| 223 | Волочкович С.А. | 2008 | 110.2 | Бронза |
|
| 224 | Волочкович С.А. | 2009 | 110.2 | Бронза |
|
| 225 | Кононович В.В. | 2012 | 110.2 | Бронза |
|
| 226 | Кононович В.В. | 2007 | 110.1 | Бронза |
|
| 227 | Меркуль Д.Е. | 2009 | 110.1 | Бронза |
|
| 228 | Богуш Д.М. | 2014 | 110 | Бронза |
|
| 229 | Богуш Д.М. | 2007 | 108.75 | Без медали | |
| 230 | Денисевич С.Н. | 2013 | 108.4 | Без медали | |
| 231 | Богуш Д.М. | 2011 | 108.35 | Без медали | |
| 232 | Волочкович С.А. | 2014 | 108.05 | Без медали | |
| 233 | Денисевич С.Н. | 2013 | 107.3 | Без медали | |
| Юхневич Н.O. | 2023 | 120.75 | Золото |
||
| Юхневич Н.O. | 2023 | 116.15 | Серебро |
||
| Юхневич Н.O. | 2023 | 118.20 | Серебро |
||
| Юхневич Н.O. | 2023 | 111.90 | Бронза |
















