| № | Охотник | Год добычи | Баллы | Кат. медали | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богуш Д.М. | 2017 | 328.81 | Золото |
|
| 2 | Кононович В.В. | 2010 | 322.75 | Золото |
![]() ![]() ![]() |
| 3 | Волочкович С.А. | 2011 | 316.4 | Золото |
![]()
|
| 4 | Денисевич С.Н. | 2016 | 310.95 | Золото |
|
| 5 | Богуш Д.М. | 2017 | 310.52 | Золото |
|
| 6 | Богуш Д.М. | 2019 | 310.31 | Золото |
|
| 7 | Кононович В.В. | 2008 | 309.23 | Золото |
![]() ![]() |
| 8 | Ачаповский В.В. | 2014 | 309.12 | Золото |
|
| 9 | Конойко Г.Н. | 2014 | 303.15 | Золото |
|
| 10 | Богуш Д.М. | 2018 | 301.28 | Золото |
|
| 11 | Богуш Д.М. | 2018 | 301.27 | Золото |
|
| 12 | Богуш Д.М. | 2007 | 300.56 | Золото |
|
| 13 | Денисевич С.Н. | 2016 | 300.55 | Золото |
|
| 14 | Кононович В.В. | 2016 | 300.15 | Золото |
![]() ![]() |
| 15 | Волочкович С.А. | 2016 | 298.7 | Серебро |
|
| 16 | Богуш Д.М. | 2019 | 298.17 | Серебро |
|
| 17 | Волочкович С.А. | 2011 | 298.1 | Серебро |
![]()
|
| 18 | Малич С.П. | 2016 | 296.75 | Серебро |
|
| 19 | Скачко К.Ю. | 2020 | 294.92 | Серебро |
|
| 20 | Ачаповский В.В. | 2019 | 293.88 | Серебро |
|
| 21 | Богуш Д.М. | 2018 | 292.38 | Серебро |
|
| 22 | Богуш Д.М. | 2020 | 291.66 | Серебро |
|
| 23 | Богуш Д.М. | 2011 | 290.5 | Серебро |
![]()
|
| 24 | Ачаповский В.В. | 2020 | 289.43 | Серебро |
|
| 25 | Богуш Д.М. | 2015 | 289.01 | Серебро |
![]() ![]() ![]() |
| 26 | Ачаповский В.В. | 2020 | 288.75 | Серебро |
|
| 27 | Денисевич С.Н. | 2020 | 287.56 | Серебро |
|
| 28 | Богуш Д.М. | 2019 | 287.2 | Серебро |
|
| 29 | Богуш Д.М. | 2014 | 285.8 | Серебро |
|
| 30 | Кононович В.В. | 2009 | 285.25 | Серебро |
![]() ![]() ![]() |
| 31 | Шапель В.И. | 2012 | 285.2 | Серебро |
|
| 32 | Светлый Н.В. | 2020 | 284.1 | Серебро |
|
| 33 | Ачаповский В.В. | 2019 | 283.5 | Серебро |
|
| 34 | Карицкий И.Ф. | 2014 | 282.94 | Серебро |
|
| 35 | Рыбалко С.А. | 2018 | 282.72 | Серебро |
|
| 36 | Климонтович А.Т. | 2016 | 282.19 | Серебро |
|
| 37 | Волочкович С.А. | 2020 | 280.84 | Серебро |
|
| 38 | Богуш Д.М. | 2014 | 280.33 | Серебро |
|
| 39 | Волочкович С.А. | 2015 | 280.25 | Серебро |
|
| 40 | Ачаповский В.В. | 2019 | 280.13 | Серебро |
|
| 41 | Скачко К.Ю. | 2011 | 279.86 | Серебро |
|
| 42 | Богуш Д.М. | 2020 | 279.67 | Серебро |
|
| 43 | Жуковец А.А. | 2019 | 279.16 | Серебро |
|
| 44 | Денисевич С.Н. | 2018 | 278.45 | Серебро |
|
| 45 | Богуш Д.М. | 2007 | 277.75 | Серебро |
|
| 46 | Киреев А.Е. | 2009 | 277.65 | Серебро |
|
| 47 | Богуш Д.М. | 2020 | 276.8 | Серебро |
|
| 48 | Богуш Д.М. | 2020 | 276.35 | Серебро |
|
| 49 | Пузанкевич С.М. | 2014 | 275.62 | Серебро |
|
| 50 | Ачаповский В.В. | 2017 | 275.62 | Серебро |
|
| 51 | Денисевич С.Н. | 2017 | 275.6 | Серебро |
|
| 52 | Кононович В.В. | 2011 | 275.04 | Серебро |
![]()
|
| 53 | Кононович В.В. | 2009 | 274.3 | Бронза |
![]()
|
| 54 | Денисевич С.Н. | 2016 | 273.08 | Бронза |
|
| 55 | Волочкович С.А. | 2010 | 272.99 | Бронза |
|
| 56 | Кононович В.В. | 2017 | 272.75 | Бронза |
|
| 57 | Ачаповский В.В. | 2004 | 272.7 | Бронза |
|
| 58 | Скачко К.Ю. | 2011 | 272.4 | Бронза |
|
| 59 | Жуковец А.А. | 2016 | 272.15 | Бронза |
|
| 60 | Волочкович С.А. | 2020 | 269.27 | Бронза |
|
| 61 | Светлый Н.В. | 2015 | 268.8 | Бронза |
|
| 62 | Богуш Д.М. | 2019 | 268.62 | Бронза |
|
| 63 | Волочкович С.А. | 2009 | 267.93 | Бронза |
|
| 64 | Богуш Д.М. | 2020 | 267.42 | Бронза |
|
| 65 | Ачаповский В.В. | 2018 | 267.3 | Бронза |
|
| 66 | Волочкович С.А. | 2016 | 267.06 | Бронза |
|
| 67 | Волочкович С.А. | 2020 | 265.98 | Серебро |
|
| 68 | Богуш Д.М. | 2015 | 265.65 | Бронза |
|
| 69 | Волочкович С.А. | 2013 | 265.41 | Бронза |
|
| 70 | Скачко К.Ю. | 2015 | 264.31 | Бронза |
|
| 71 | Волочкович С.А. | 2008 | 264.01 | Бронза |
![]()
|
| 72 | Каримов Р.Д. | 2018 | 263.65 | Бронза |
|
| 73 | Вербицкий С.А. | 1994 | 263.52 | Бронза |
|
| 74 | Волочкович С.А. | 2019 | 261.03 | Бронза |
|
| 75 | Светлый Н.В. | 2009 | 260.58 | Бронза |
|
| 76 | Кононович В.В. | 2016 | 259.42 | Бронза |
|
| 77 | Волочкович С.А. | 2010 | 259.38 | Бронза |
|
| 78 | Волочкович С.А. | 2019 | 259.25 | Бронза |
|
| 79 | Денисевич С.Н. | 2016 | 259.03 | Бронза |
|
| 80 | Волочкович С.А. | 2020 | 258.99 | Бронза |
|
| 81 | Богуш Д.М. | 2020 | 258.91 | Бронза |
|
| 82 | Кононович В.В. | 2010 | 258.54 | Бронза |
|
| 83 | Пузанкевич С.М. | 2014 | 258.26 | Бронза |
|
| 84 | Ачаповский В.В. | 2015 | 256.27 | Бронза |
|
| 85 | Волочкович С.А. | 2018 | 255.73 | Бронза |
|
| 86 | Волочкович С.А. | 2020 | 255.6 | Бронза |
|
| 87 | Волочкович С.А. | 2015 | 255.5 | Бронза |
|
| 88 | Ачаповский В.В. | 2016 | 254.75 | Бронза |
|
| 89 | Кононович В.В. | 2012 | 253.76 | Бронза |
![]()
|
| 90 | Скачко К.Ю. | 2007 | 253.37 | Бронза |
|
| 91 | Богуш Д.М. | 2009 | 253.1 | Бронза |
|
| 92 | Кононович В.В. | 2010 | 251.45 | Бронза |
![]()
|
| 93 | Рыбалко С.А. | 2012 | 250.22 | Бронза |
|
| 94 | Ачаповский В.В. | 2018 | 250.02 | Бронза |
|
| 95 | Богуш Д.М. | 2017 | 248.04 | Без медали |
|
| 96 | Климонтович А.Т. | 2015 | 247.21 | Без медали | |
| 97 | Светлый Н.В. | 2015 | 246.39 | Без медали | |
| 98 | Волочкович С.А. | 2012 | 245.98 | Без медали | |
| 99 | Кононович В.В. | 2013 | 245.75 | Без медали |
|
| 100 | Пузанкевич С.М. | 2013 | 244.84 | Без медали | |
| 101 | Волочкович С.А. | 2020 | 243.27 | Без медали |
|
| 102 | Светлый Н.В. | 2016 | 241.89 | Без медали | |
| 103 | Ачаповский В.В. | 2012 | 241.43 | Без медали |
|
| 104 | Ачаповский В.В. | 2014 | 241.07 | Без медали |
|
| 105 | Богуш Д.М. | 2018 | 240.56 | Без медали |
|
| 106 | Богуш Д.М. | 2018 | 240.02 | Без медали |
|
























