| № | Охотник | Год добычи | Баллы | Кат. медали | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малич С.П. | 2011 | 44.23 | Золото |
![]() ![]() ![]() |
| 2 | Жуковец А.А. | 2016 | 43.2 | Золото |
|
| 3 | Пузанкевич С.М. | 2011 | 42.9 | Золото |
|
| 4 | Жуковец А.А. | 2019 | 42.81 | Золото |
|
| 5 | Богуш Д.М. | 2017 | 42.65 | Золото |
|
| 6 | Ачаповский В.В. | 2020 | 42.6 | Золото |
|
| 7 | Ачаповский В.В. | 2020 | 42.6 | Золото |
|
| 8 | Кононович В.В. | 2016 | 42.4 | Золото |
|
| 9 | Курач А.А. | 2004 | 42.3 | Золото |
|
| 10 | Богуш Д.М. | 2020 | 42.3 | Золото |
|
| 11 | Волочкович С.А. | 2004 | 42.2 | Золото |
|
| 12 | Климонтович А.Т. | 2016 | 42.2 | Золото |
|
| 13 | Кононович В.В. | 2005 | 42.1 | Золото |
|
| 14 | Богуш Д.М. | 2017 | 42.1 | Золото |
|
| 15 | Богуш Д.М. | 2020 | 42.1 | Золото |
|
| 16 | Пузанкевич С.М. | 2020 | 42.1 | Золото |
|
| 17 | Перманицкий В.Ф. | 2018 | 42 | Золото |
|
| 18 | Кононович В.В. | 2016 | 41.95 | Золото |
![]()
|
| 19 | Рыбалко С.А. | 2017 | 41.86 | Золото |
|
| 20 | Денисевич С.Н. | 2018 | 41.82 | Золото |
|
| 21 | Пузанкевич С.М. | 2016 | 41.8 | Золото |
|
| 22 | Богуш Д.М. | 2016 | 41.8 | Золото |
|
| 23 | Кононович В.В. | 2005 | 41.7 | Золото |
|
| 24 | Богуш Д.М. | 2015 | 41.7 | Золото |
|
| 25 | Кононович В.В. | 2019 | 41.7 | Серебро |
|
| 26 | Светлый Н.В. | 2016 | 41.55 | Золото |
|
| 27 | Кононович В.В. | 2021 | 41.5 | Серебро |
![]()
|
| 28 | Скачко К.Ю. | 2015 | 41.4 | Золото |
![]()
|
| 29 | Кононович В.В. | 2020 | 41.4 | Серебро |
|
| 30 | Кононович В.В. | 2003 | 41.3 | Золото |
|
| 31 | Малич С.П. | 2015 | 41.3 | Золото |
|
| 32 | Кононович В.В. | 2016 | 41.3 | Золото |
|
| 33 | Климович И.А. | 2014 | 41.2 | Золото |
|
| 34 | Кононович В.В. | 2017 | 41.15 | Золото |
|
| 35 | Кононович В.В. | 2012 | 41.1 | Золото |
![]()
|
| 36 | Шапель В.И. | 2012 | 41.1 | Золото |
|
| 37 | Богуш Д.М. | 2010 | 41.1 | Золото |
|
| 38 | Кононович В.В. | 2001 | 41.1 | Золото |
|
| 39 | Шапель В.И. | 2012 | 41.1 | Золото |
|
| 40 | Денисевич С.Н. | 2017 | 41.02 | Золото |
|
| 41 | Богуш Д.М. | 2017 | 40.9 | Серебро |
|
| 42 | Ачаповский В.В. | 2020 | 40.9 | Бронза |
|
| 43 | Волочкович С.А. | 2014 | 40.8 | Серебро |
|
| 44 | Кононович В.В. | 2017 | 40.7 | Серебро |
|
| 45 | Богуш Д.М. | 2006 | 40.6 | Серебро |
|
| 46 | Волочкович С.А. | 2014 | 40.6 | Серебро |
|
| 47 | Перманицкий В.Ф. | 2018 | 40.6 | Серебро |
|
| 48 | Денисевич С.Н. | 2018 | 40.6 | Серебро |
|
| 49 | Кононович В.В. | 2020 | 40.6 | Бронза |
|
| 50 | Кононович В.В. | 2011 | 40.5 | Серебро |
![]()
|
| 51 | Кононович В.В. | 1998 | 40.5 | Серебро |
|
| 52 | Малич С.П. | 2011 | 40.5 | Серебро |
|
| 53 | Богуш Д.М. | 2018 | 40.5 | Серебро |
|
| 54 | Светлый Н.В. | 2018 | 40.5 | Серебро |
|
| 55 | Кононович В.В. | 2014 | 40.4 | Серебро |
![]()
|
| 56 | Стоян Ю.В. | 2015 | 40.4 | Серебро |
|
| 57 | Богуш Д.М. | 2016 | 40.4 | Серебро |
|
| 58 | Денисевич С.Н. | 2019 | 40.4 | Бронза |
|
| 59 | Богуш Д.М. | 2014 | 40.35 | Серебро |
|
| 60 | Перманицкий В.Ф. | 2018 | 40.35 | Серебро |
|
| 61 | Пузанкевич С.М. | 2020 | 40.35 | Бронза |
|
| 62 | Богуш Д.М. | 2009 | 40.3 | Серебро |
|
| 63 | Кононович В.В. | 2013 | 40.3 | Серебро |
![]()
|
| 64 | Киреев А.В. | 2008 | 40.3 | Серебро |
|
| 65 | Кононович В.В. | 2020 | 40.3 | Бронза |
|
| 66 | Богуш Д.М. | 2018 | 40.2 | Серебро |
|
| 67 | Кононович В.В. | 2008 | 40.1 | Серебро |
![]()
|
| 68 | Богуш Д.М. | 2020 | 40.1 | Бронза |
|
| 69 | Ачаповский В.В. | 2020 | 40.1 | Бронза |
|
| 70 | Светлый Н.В. | 2012 | 40 | Серебро |
![]()
|
| 71 | Кононович В.В. | 2011 | 39.95 | Серебро |
![]()
|
| 72 | Пузанкевич С.М. | 2017 | 39.9 | Серебро |
|
| 73 | Ачаповский В.В. | 2020 | 39.85 | Без медали |
|
| 74 | Богуш Д.М. | 2015 | 39.8 | Серебро |
|
| 75 | Перманицкий В.Ф. | 2014 | 39.75 | Серебро |
|
| 76 | Курач А.А. | 2006 | 39.7 | Серебро |
|
| 77 | Пузанкевич С.М. | 2020 | 39.7 | Без медали | |
| 78 | Кононович В.В. | 2012 | 39.6 | Серебро |
![]()
|
| 79 | Жуковец А.А. | 2016 | 39.6 | Серебро |
|
| 80 | Светлый Н.В. | 2015 | 39.6 | Серебро |
|
| 81 | Кононович В.В. | 2021 | 39.6 | Без медали | ![]() ![]() ![]() |
| 82 | Богуш Д.М. | 2016 | 39.55 | Серебро |
|
| 83 | Пузанкевич С.М. | 2020 | 39.55 | Без медали | |
| 84 | Волочкович С.А. | 2016 | 39.45 | Серебро |
|
| 85 | Каримов Р.Д. | 2016 | 39.45 | Серебро |
|
| 86 | Кононович В.В. | 2011 | 39.4 | Серебро |
|
| 87 | Богуш Д.М. | 2016 | 39.4 | Серебро |
|
| 88 | Кононович В.В. | 2018 | 39.4 | Серебро |
![]()
|
| 89 | Кононович В.В. | 2019 | 39.4 | Без медали |
|
| 90 | Пузанкевич С.М. | 2019 | 39.35 | Без медали | |
| 91 | Светлый Н.В. | 2015 | 39.3 | Серебро |
|
| 92 | Богуш Д.М. | 2016 | 39.3 | Серебро |
|
| 93 | Кононович В.В. | 2018 | 39.3 | Серебро |
![]()
|
| 94 | Каримов Р.Д. | 2016 | 39.25 | Серебро |
|
| 95 | Богуш Д.М. | 2016 | 39.25 | Серебро |
|
| 96 | Денисевич С.Н. | 2017 | 39.25 | Серебро |
|
| 97 | Богуш Д.М. | 2018 | 39.15 | Серебро |
|
| 98 | Денисевич С.Н. | 2018 | 39.14 | Серебро |
|
| 99 | Рыбалко С.А. | 2009 | 39.1 | Серебро |
|
| 100 | Богуш Д.М. | 2014 | 39.1 | Серебро |
|
| 101 | Денисевич С.Н. | 2019 | 39.1 | Без медали |
|
| 102 | Кононович В.В. | 2020 | 39.1 | Без медали |
|
| 103 | Кононович В.В. | 2021 | 39.1 | Без медали | ![]()
|
| 104 | Светлый Н.В. | 2014 | 39 | Серебро |
|
| 105 | Кононович В.В. | 2018 | 39 | Серебро |
![]()
|
| 106 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.95 | Без медали |
|
| 107 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.95 | Без медали |
|
| 108 | Кононович В.В. | 2016 | 38.9 | Бронза |
|
| 109 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.85 | Без медали | |
| 110 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.85 | Без медали | |
| 111 | Кононович В.В. | 2019 | 38.85 | Без медали |
|
| 112 | Богуш Д.М. | 2015 | 38.8 | Бронза |
|
| 113 | Богуш Д.М. | 2016 | 38.8 | Бронза |
![]()
|
| 114 | Климонтович А.Т. | 2016 | 38.8 | Бронза |
|
| 115 | Богуш Д.М. | 2018 | 38.8 | Бронза |
|
| 116 | Каримов Р.Д. | 2017 | 38.8 | Бронза |
|
| 117 | Кононович В.В. | 2017 | 38.8 | Бронза |
|
| 118 | Кононович В.В. | 2017 | 38.8 | Бронза |
|
| 119 | Кононович В.В. | 2013 | 38.7 | Бронза |
![]()
|
| 120 | Конойко Г.Н. | 2006 | 38.6 | Бронза |
|
| 121 | Богуш Д.М. | 2012 | 38.6 | Бронза |
|
| 122 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.6 | Без медали | |
| 123 | Кононович В.В. | 2020 | 38.6 | Без медали | |
| 124 | Богуш Д.М. | 2017 | 38.5 | Бронза |
|
| 125 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.5 | Без медали | |
| 126 | Кононович В.В. | 2015 | 38.4 | Бронза |
![]() |
| 127 | Богуш Д.М. | 2016 | 38.4 | Бронза |
|
| 128 | Богуш Д.М. | 2019 | 38.4 | Без медали |
|
| 129 | Богуш Д.М. | 2006 | 38.31 | Бронза |
|
| 130 | Волочкович С.А. | 2011 | 38.3 | Бронза |
|
| 131 | Кононович В.В. | 2012 | 38.3 | Бронза |
![]()
|
| 132 | Богуш Д.М. | 2016 | 38.3 | Бронза |
|
| 133 | Каримов Р.Д. | 2016 | 38.3 | Бронза |
|
| 134 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.3 | Без медали | |
| 135 | Богуш Д.М. | 2020 | 38.25 | Без медали |
|
| 136 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.25 | Без медали |
|
| 137 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.25 | Без медали |
|
| 138 | Богуш Д.М. | 2018 | 38.2 | Бронза |
|
| 139 | Богуш Д.М. | 2015 | 38.2 | Бронза |
|
| 140 | Кононович В.В. | 2018 | 38.2 | Бронза |
![]() ![]() ![]() |
| 141 | Кононович В.В. | 1998 | 38.1 | Бронза |
|
| 142 | Кононович В.В. | 2017 | 38.1 | Бронза |
|
| 143 | Ачаповский В.В. | 2020 | 38.1 | Без медали | |
| 144 | Денисевич С.Н. | 2018 | 38.09 | Бронза |
|
| 145 | Каримов Р.Д. | 2016 | 38 | Бронза |
|
| 146 | Кононович В.В. | 2020 | 38 | Без медали |
|
| 147 | Кононович В.В. | 2003 | 37.9 | Бронза |
|
| 148 | Денисевич С.Н. | 2019 | 37.74 | Без медали |
|
| 149 | Кононович В.В. | 2015 | 37.7 | Бронза |
|
| 150 | Пузанкевич С.М. | 2020 | 37.7 | Без медали | |
| 151 | Климонтович А.Т. | 2016 | 37.65 | Бронза |
|
| 152 | Кононович В.В. | 2017 | 37.6 | Бронза |
|
| 153 | Кононович В.В. | 2020 | 37.6 | Без медали | |
| 154 | Кононович В.В. | 2020 | 37.6 | Без медали |
|
| 155 | Кононович В.В. | 1999 | 37.5 | Бронза |
|
| 156 | Кононович В.В. | 2000 | 37.5 | Бронза |
|
| 157 | Кононович В.В. | 2015 | 37.5 | Бронза |
![]() ![]() ![]() |
| 158 | Богуш Д.М. | 2016 | 37.5 | Бронза |
|
| 159 | Ачаповский В.В. | 2020 | 37.5 | Без медали |
|
| 160 | Светлый Н.В. | 2014 | 37.4 | Бронза |
|
| 161 | Кононович В.В. | 2020 | 37.4 | Без медали | |
| 162 | Кононович В.В. | 2019 | 37.4 | Без медали |
|
| 163 | Богуш Д.М. | 2019 | 37.2 | Без медали |
|
| 164 | Богуш Д.М. | 2020 | 37.2 | Без медали |
|
| 165 | Богуш Д.М. | 2015 | 37.1 | Бронза |
|
| 166 | Кононович В.В. | 2020 | 37.1 | Без медали | |
| 167 | Кононович В.В. | 2019 | 37.1 | Без медали |
|
| 168 | Кононович В.В. | 2001 | 37 | Бронза |
|
| 169 | Ачаповский В.В. | 2020 | 37 | Без медали |
|
| 170 | Кононович В.В. | 2020 | 37 | Без медали | |
| 171 | Кононович В.В. | 2020 | 37 | Без медали | |
| 172 | Кононович В.В. | 1997 | 36.9 | Без медали | |
| 173 | Богуш Д.М. | 2016 | 36.7 | Без медали | |
| 174 | Каримов Р.Д. | 2017 | 36.7 | Без медали | |
| 175 | Богуш Д.М. | 2015 | 36.6 | Без медали |
|
| 176 | Кононович В.В. | 2020 | 36.6 | Без медали | |
| 177 | Пузанкевич С.М. | 2019 | 36.5 | Без медали | |
| 178 | Денисевич С.Н. | 2019 | 36.4 | Без медали |
|
| 179 | Кононович В.В. | 2020 | 36.4 | Без медали | |
| 180 | Богуш Д.М. | 2019 | 36.3 | Без медали |
|
| 181 | Богуш Д.М. | 2020 | 36.1 | Без медали |
|
| 182 | Богуш Д.М. | 2018 | 36 | Без медали |
|
| 183 | Жуковец А.А. | 2019 | 36 | Без медали |


































